McCormick X7.670. Serie X7.6
MODELOS | X7.650 | X7.660 | X7.670 | X7.680 | X7.690 |
Tipo de tractor. | GG | GG | MG | MG | MG |
P .V. R. P. (sin iva) | 148.054 € | 152.021 € | 156.694 € | 162.364 € | 168.034 € |
Potencia Nominal (CV) | 147 | 160 | 175 | 185 | 199 |
COMENTARIOS SOBRE LA GAMA
La Serie X7.6 de Mc Cormick corresponde a un diseño de tractores que renueva a la anterior serie y que renovada, sustituida la motorización y adaptada a la demanda del mercado, se comercializa desde Junio 2018. Los tractores se fabrican en Italia. Son cinco modelos que se comercializan con cabina de seguridad. Están diseñados con una misma plataforma estructural, (batalla = 2.820 mm). La Serie X7.6 se comercializa en dos versiones, Efficient que es la versión básica, y la versión Premium VT, (modelos X7.660 y X7.670), que está configurada de serie con transmisión Variable VT-Drive, sistema hidráulico de Centro Cerrado, Climatizador, Apoya brazos multifuncional, Asiento Neumático De Luxe, y pantalla táctil con Isobus.
P.V.R.P. SIN IVA (€) | 156.694 € |
RATIO PRECIO / POTENCIA NOMINAL (€/kW) | 1.214,7 |
CLASE | R4 |
TIPO DE RODAJE | Ruedas |
TIPO DE TRACTOR | MG |
TIPO DE TRACCIÓN | 2 + 2RM |
SEGMENTO DE POTENCIA | E |
GRUPO | 1.3 |
CATEGORÍA | T 1 A |
CLASE ENERGÉTICA (MAGRAMA - IDAE) | n.d. |
AÑO DE LANZAMIENTO AL MERCADO | 2018 |
PAÍS DE ORIGEN | Italia |
FECHA DE LA TARIFA DE PRECIOS | Octubre 2020 |
MOTOR (Marca) | FIAT P.T. BetaPower |
EMISIONES (Fase) | 4 B |
POTENCIA NOMINAL (RD 1013/ 2009) (kW) | 128 |
POTENCIA NOMINAL (CV) | 175 |
RÉGIMEN NOMINAL (rev/min) | 2.200 |
POTENCIA MÁXIMA (kW) | 133,00 |
RÉGIMEN DE POTENCIA MÁXIMA (rev/min) | 1.900 |
PAR MÁXIMO (Nm) | 758 |
RÉGIMEN A PAR MÁXIMO (rev/min) | 1.400 |
GESTIÓN DE POTENCIA (kW) | 140 |
INYECCIÓN CON COMMON RAIL (Base) | Sí |
CILINDROS (Nº) | 6 |
CILINDRADA (cm3) | 6.728 |
POTENCIA ESPECÍFICA (kW/L) | 19,02 |
PRESIÓN ESPECÍFICA MEDIA (kgf/cm2) | 10,58 |
DIÁMETRO X CARRERA (mm * mm) | 104 x 132 |
NÚMERO DE VÁLVULAS POR CILINDRO (nº) | 4 |
ASPIRACIÓN DEL MOTOR (N- T - T.I) | T.I. |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) | 320 |
NÚMERO DE DEPÓSITOS (nº) | 1 |
DEPÓSITO PARA AD BLUE (nº) | 52 |
ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN (Base) | Premiere Cabina |
NIVEL SONORO (dB(A)) | 70 |
SUSPENSIÓN DE LA CABINA (Base) | Opción Hidráulica |
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO (Base) | C.C.A.A. |
TRANSMISIÓN BASE (Ad. / At.) | 30 / 15 P6 Drive |
TIPO DE LA TRANSMISIÓN (Base) | Power Shift (6) |
EMBRAGUE (Base) | En seco |
INVERSIÓN (Base) | Electro Hidráulica |
VELOCIDAD MÁXIMA (km/h) | 40 |
VELOCIDAD CRÍTICA TEÓRICA DE AVANCE EN TRABAJO (km/h) | 6,48 |
TRANSMISIÓN (2). OPCIÓN (Ad. / At.) | 54 / 27 Creeper |
INVERSIÓN (2). OPCIÓN (Tipo) | n.d. |
TRANSMISIÓN (3). OPCIÓN (Ad. / At.) | V T DRIVE Variable Continua |
TOMA DE FUERZA BASE (rev/min) | 540 / E / 1000 / E |
NÚMERO DE SALIDAS DE TDF (nº) | 1 |
ACANALADURAS (nº) | 6 |
TOMA. DE FUERZA PROPORCIONAL AL AVANCE (Base) | Opción |
TOMA DE FUERZA (2). OPCIÓN (rev/min) | 540 / 1000 |
TOMA DE FUERZA (3). OPCIÓN (rev/min) | n.d. |
CONTROL DEL ELEVADOR TRASERO (Base) | Electrónico |
TIPO DEL SISTEMA HIDRÁULICO (Base) | Abierto |
CAUDAL DE LA BOMBA HIDRÁULICA (L/min) | 88,00 |
PRESIÓN NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO (bar) | 200 |
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN TRASERA (daN) | 6.300 |
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN FRONTAL (daN) | 3.500 |
VÁLVULAS AUXILIARES BASE (nº) | 2 |
CAUDAL DE LA BOMBA AUXILIAR (L/min) | 44,00 |
SUSPENSIÓN DEL EJE DELANTERO (Base) | Opcional Hidráulica |
TIPO DE DIFERENCIAL DELANTERO (Base) | Standard |
CONEXIÓN DEL DIFERENCIAL TRASERO (Base) | Electro Hidráulica |
DESPEJE AL SUELO (mm) | 550 |
RADIO DE GIRO (SIN FRENOS) (mm) | 5.400 |
ÁNGULO DE GIRO DEL EJE DELANTERO (º grados) | 55 |
NEUMÁTICOS DELANTEROS (Base) | 540 / 65 R 30 |
NEUMÁTICOS TRASEROS (Base) | 650 / 65 R 42 |
BATALLA (mm) | 2.820 |
PESO MÁXIMO AUTORIZADO (kg) | n.d.c. |
PESO EN VACÍO (kg) | 7.010 |
VÍA TRASERA MÍNIMA (mm) | n.d.c. |
VÍA DELANTERA MÍNIMA (mm) | n.d.c. |
LONGITUD TOTAL (mm) | 5.260 |
ANCHURA TOTAL (mm) | 2.430 |
ALTURA TOTAL (mm) | 2.930 |
RATIO PESO EN VACÍO / POTENCIA NOMINAL (kg/kW) | 56,33 |
EL MOTOR
El fabricante del motor es Fiat P.T (CNH). Son motores que cumplen con la Fase 4B de la normativa de emisiones, de seis cilindros, de cuatro válvulas por cilindro y con una cilindrada de 6.728 cm3. Turboalimentados. Disponen de Common Rail, con módulo de control electrónico programado para alcanzar el mejor rendimiento del motor. Gestión de Potencia que mantiene constante el régimen del motor Los cinco modelos montan la Selección Catalítica Reducida (SCR), Catalizador de la oxidación diesel (DOC), Filtro de partículas de Diesel (DPF), Sistema de recirculación de los gases de escape con enfriamiento (EGR) y AdBlue (solución al 35% de urea). El depósito de combustible tiene una capacidad de 320 litros y el depósito de Ad Blue admite 52 litros.
EL ENTORNO DEL CONDUCTOR
Los cinco modelos montan cabina de seguridad Premiere Cab apoyada en tacos de goma con trampilla superior transparente. Opcionalmente los cinco tractores se pueden configurar con la suspensión electro hidráulica de la cabina. Los cinco modelos se pueden configurar con el apoya brazos Multifuncional con los mandos integrados, De Clutch, Auto Shift, Conexión / Desconexión de los bloqueos de los diferenciales y de la Toma de Fuerza. La columna de la dirección es regulable, junto con el salpicadero, y es telescópica. El asiento del conductor es de suspensión neumática. El Aire Acondicionado es de serie y opcionalmente los cinco modelos se pueden configurar con climatizador.
LA TRANSMISIÓN Y LA TOMA DE FUERZA
La transmisión base, 30/15, con cambio de gama robotizado, dispone de cinco gamas, y seis velocidades en Power Shift por cada gama, y un Inversor Power Shuttle Electro Hidráulico modulable con gestión de la sensibilidad, con mando a la izquierda del volante para el cambio manual de las velocidades. Una función opcional Top Fifty permite alcanzar los 50 kmh. Opcionalmente los cinco tractores se pueden configurar con Creeper, super lentas 54/27. Los modelos Premium V T Drive (X7.660 y X7.670) montan la transmisión Variable Continua Mecánico – Hidráulica, con cuatro gamas de trabajo, Creeper, Campo (2), y Carretera, con cuatro modos de trabajo, Automático, Manual, Toma de Fuerza, y Campo. Cuanto más velocidad, más mecánica es la transmisión. La Toma de Fuerza central trasera de serie gira a 540/E/1000/E rev/min con mando por botón electro hidráulico modulado. Opcionalmente los cinco modelos pueden configurarse con Toma de Fuerza Frontal a 1.000 rev/min. La función Auto, opcional, permite programar la conexión/desconexión de la Toma de Fuerza, de los bloqueos y de la doble tracción en función a la altura del elevador trasero en las cabeceras.
EL SISTEMA HIDRÁULICO
Es de Centro abierto con control electrónico con una bomba de 88 litros de caudal a 200 bares de presión de funcionamiento. Una segunda bomba facilita 44 litros/minuto de caudal para la dirección y otros sistemas hidráulicos. Como opción, los cinco modelos se pueden configurar con sistema hidráulico de Centro Cerrado Load Sensing con bomba hidráulica de 123 litros/minuto de caudal. Los cinco modelos montan de serie el dispositivo automático de elevación/descenso de los brazos del elevador, para el manejo de los aperos. Los cinco modelos se pueden configurar, como opción, con el elevador hidráulico frontal.
LA TRACCIÓN
Los cinco modelos son del tipo 2 + 2RM de doble tracción con ruedas delanteras y traseras de diferente diámetro. El eje de la doble tracción, que tiene un ángulo máximo de giro de 55º, es fijo sin suspensión. Opcionalmente, los cinco tractores se pueden configurar con la suspensión hidráulica independiente del eje delantero, con control electrónico. La conexión de la doble tracción, que se realiza por botón, es electro hidráulica. El bloqueo conjunto del diferencial delantero y el trasero, es de conexión electro hidráulica. Frenos delanteros y traseros en baño de aceite con acción conjunta integral, y servofreno. Al pisarse los dos pedales de freno, la doble tracción se conecta automáticamente, aumentando la capacidad de frenada. Opcionalmente los tractores se pueden configurar con freno de remolque, mecánico o hidráulico.