Massey Ferguson 5M.115 Serie MF 5M
| MODELOS | MF 5M.95 | MF 5M.105 | MF 5M.115 | MF 5M.125 | MF 5M.135 | MF 5M.145 |
| Tipo de tractor. | MM | MM | GG | GG | GG | GG |
| P .V. R. P. (sin iva) | 85.100 € | 87.950 € | 90.800 € | 96.880 € | 99.730 € | 102.580 € |
| Potencia Nominal (CV) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
COMENTARIOS SOBRE LA GAMA
La gama MF 5M fabricada en Francia (Beauvais) procede de las Series MF3000/MF3100 cuando en 1990 Massey Ferguson comenzó la producción de la transmisión Dyna Shift, fruto de una JoinVenture entre Massey Ferguson y Renault Agriculture, (hoy Claas), en la fábrica francesa Gima. Los seis modelos de la gama MF 5M se pueden configurar en tres versiones, Essential, con equipamiento básico, y Efficient o Exclusive. Los tractores tienen una estructura de diseño similar con dos batallas = 2.430 / 2.620 mm). Su comercialización comenzó en enero de 2025.
| P.V.R.P. SIN IVA (€) | 90.800 € |
| RATIO PRECIO / POTENCIA NOMINAL (€/kW) | 1.107,32 |
| CLASE | R4 |
| TIPO DE RODAJE | Ruedas |
| TIPO DE TRACTOR | GG |
| TIPO DE TRACCIÓN | 2 + 2RM |
| SEGMENTO DE POTENCIA | D |
| GRUPO | 1.2 |
| CATEGORÍA | T1 A |
| CLASE ENERGÉTICA (MAGRAMA - IDAE) | n.d.c. |
| AÑO DE LANZAMIENTO AL MERCADO | 2025 |
| PAÍS DE ORIGEN | Francia |
| FECHA DE LA TARIFA DE PRECIOS | Febrero 2025 |
| MOTOR (Marca) | Agco Power |
| EMISIONES (Fase) | V |
| POTENCIA NOMINAL (RD 1013/ 2009) (kW) | 82,0 |
| POTENCIA NOMINAL (CV) | 110 |
| RÉGIMEN NOMINAL (rev/min) | 2.200 |
| POTENCIA MÁXIMA (kW) | 86,0 |
| RÉGIMEN DE POTENCIA MÁXIMA (rev/min) | 2.000 |
| PAR MÁXIMO (Nm) | 460 |
| RÉGIMEN A PAR MÁXIMO (rev/min) | 1.500 |
| GESTIÓN DE POTENCIA (kW) | n.d. |
| INYECCIÓN CON COMMON RAIL (Base) | Sí |
| CILINDROS (Nº) | 4 |
| CILINDRADA (cm3) | 4.400 |
| POTENCIA ESPECÍFICA (kW/L) | 18,64 |
| PRESIÓN ESPECÍFICA MEDIA (kgf/cm2) | 10,37 |
| DIÁMETRO X CARRERA (mm * mm) | 108 x 120 |
| NÚMERO DE VÁLVULAS POR CILINDRO (nº) | 4 |
| ASPIRACIÓN DEL MOTOR (N- T - T.I) | T.I. |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) | 198 |
| NÚMERO DE DEPÓSITOS (nº) | 1 |
| DEPÓSITO PARA AD BLUE (nº) | 18 |
| ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN (Base) | Cabina de dos puertas |
| NIVEL SONORO (dB(A)) | 69 |
| SUSPENSIÓN DE LA CABINA (Base) | Tacos de goma |
| SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO (Base) | C.C.A.A. |
| TRANSMISIÓN BASE (Ad. / At.) | Dyna4 - 16 / 16 |
| TIPO DE LA TRANSMISIÓN (Base) | Semi Power Shift |
| EMBRAGUE (Base) | Multidisco |
| INVERSIÓN (Base) | Electro hidráulica |
| VELOCIDAD MÁXIMA (km/h) | 40 |
| VELOCIDAD CRÍTICA TEÓRICA DE AVANCE EN TRABAJO (km/h) | 6,71 |
| TRANSMISIÓN (2). OPCIÓN (Ad. / At.) | Super Lentas Creeper 32 / 32 |
| INVERSIÓN (2). OPCIÓN (Tipo) | n.d. |
| TRANSMISIÓN (3). OPCIÓN (Ad. / At.) | n.d. |
| TOMA DE FUERZA BASE (rev/min) | 540 / E / 1.000 |
| NÚMERO DE SALIDAS DE TDF (nº) | 1 |
| ACANALADURAS (nº) | 6 |
| TOMA. DE FUERZA PROPORCIONAL AL AVANCE (Base) | n.d. |
| TOMA DE FUERZA (2). OPCIÓN (rev/min) | 540 / 1.000 |
| TOMA DE FUERZA (3). OPCIÓN (rev/min) | n.d. |
| CONTROL DEL ELEVADOR TRASERO (Base) | E.L.C. Electro Hidráulico |
| TIPO DEL SISTEMA HIDRÁULICO (Base) | Centro Abierto |
| CAUDAL DE LA BOMBA HIDRÁULICA (L/min) | 58,00 |
| PRESIÓN NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO (bar) | 200 |
| CAPACIDAD DE ELEVACIÓN TRASERA (daN) | 4.300 |
| CAPACIDAD DE ELEVACIÓN FRONTAL (daN) | n.d. |
| VÁLVULAS AUXILIARES BASE (nº) | 2 |
| CAUDAL DE LA BOMBA AUXILIAR (L/min) | 32,00 |
| SUSPENSIÓN DEL EJE DELANTERO (Base) | Fijo |
| TIPO DE DIFERENCIAL DELANTERO (Base) | Standard |
| CONEXIÓN DEL DIFERENCIAL TRASERO (Base) | Electro Hidráulica |
| DESPEJE AL SUELO (mm) | 515 |
| RADIO DE GIRO (SIN FRENOS) (mm) | 4.630 |
| ÁNGULO DE GIRO DEL EJE DELANTERO (º grados) | 52 |
| NEUMÁTICOS DELANTEROS (Base) | 380 / 85 R 24 |
| NEUMÁTICOS TRASEROS (Base) | 420 / 85 R 34 |
| BATALLA (mm) | 2.430 |
| PESO MÁXIMO AUTORIZADO (kg) | 9.500 |
| PESO EN VACÍO (kg) | 4.500 |
| VÍA TRASERA MÍNIMA (mm) | n.d.c. |
| VÍA DELANTERA MÍNIMA (mm) | 1.375 |
| LONGITUD TOTAL (mm) | 4.305 |
| ANCHURA TOTAL (mm) | 1.795 |
| ALTURA TOTAL (mm) | 2.685 |
| RATIO PESO EN VACÍO / POTENCIA NOMINAL (kg/kW) | 54,88 |
EL MOTOR
El motor está fabricado por Agco Power. Turboalimentado. De cuatro cilindros y 4.400 cm3 de cilindrada. Los seis modelos montan de serie la memorización del régimen de revoluciones del motor. Tienen cuatro válvulas por cilindro, sistema Common Rail, tratamiento con Ad Blue de los gases de escape, (solución de urea al 32,5%), y filtro de partículas de diesel, optimización de la combustión, y convertidor catalítico de oxidación diesel, DOC + SCR, cumpliendo con la Fase V de emisiones. El depósito de combustible tiene una capacidad de 198 litros, y el depósito de Ad Blue admite 18 litros.
EL ENTORNO DEL CONDUCTOR
Todos los modelos montan de serie una cabina de seguridad de dos puertas, con calefacción y aire acondicionado, apoyada sobre tacos de goma. Nivel sonoro de 69 dB(A). La cabina puede configurarse, opcionalmente, con la suspensión mecánica. El asiento del conductor, de serie, dispone de suspensión mecánica, y la columna de la dirección es regulable. La palanca de mandos, de serie, incorpora los controles del elevador Hidráulico, la activación de la toma de fuerza, la gestión de las cabeceras, la velocidad de crucero, y las válvulas auxiliares. Los mandos principales, con un Joystick opcional, están agrupados de forma multifuncional, para activar los controles del elevador hidráulico, el accionamiento de la toma de fuerza, la memoria de las revoluciones del motor, el control de la inversión del sentido de marcha, la gestión de las cabeceras, y la memoria de la velocidad de crucero.
LA TRANSMISIÓN Y LA TOMA DE FUERZA
La gama MF 5M monta de serie la Transmisión DynaShift en Semi Power Shift, en versión Dyna4 (16/16 de cuatro gamas y cuatro velocidades bajo carga). Los seis modelos pueden configurarse opcionalmente con Super Lentas – Creeper 32 / 32. Todos los modelos pueden configurarse opcionalmente con el sistema Autodrive, con cambio automático de las marchas, el modo Eco que reduce la velocidad de giro del motor al avanzar el tractor a máxima velocidad, y la palanca multifunción Power Control de accionamiento del inversor Power Shuttle, sin pisar el embrague, y la variación de las marchas. Los tractores están homologados a 40 kmh. La Toma de Fuerza, central trasera, trabaja de serie a 540 / E / 1.000 rev/min, con embrague de accionamiento electro hidráulico.
EL SISTEMA HIDRÁULICO
Todos los modelos montan de serie, el sistema ELC de control electrónico del elevador hidráulico trasero. Los seis modelos montan un sistema de Centro Abierto con una bomba de 58 litros/minuto de caudal a 200 bares de presión de funcionamiento. La bomba hidráulica de los servicios del tractor dispone de 32 litros/minuto de caudal. Opcionalmente estos modelos se pueden configurar con una bomba auxiliar de 42 litros/minuto de caudal a 200 bares de presión que combinada con la bomba principal puede suministrar 100 litros / minuto de caudal.
LA TRACCIÓN
Los seis modelos son del tipo 2 + 2RM, de doble tracción con ruedas desiguales adelante/atrás. El eje delantero de la doble tracción, con conexión electro hidráulica por botón pulsador alcanza un ángulo de giro de 52º. El diferencial delantero/trasero monta bloqueo de discos y sensores de ángulo de giro, y ambos diferenciales se conectan automáticamente cuando se acopla la doble tracción. Por su parte, la doble tracción se conecta automáticamente cuando se pisan los dos pedales de freno o cuando se conecta el bloqueo de los diferenciales. La conexión es electro hidráulica. Todos los modelos montan de serie el sistema de frenado neumático para el remolque.