LS Tractor XR 4145 Fase V. Serie XR Fase V
MODELOS | XR 3135 Fase V | XR 3140 Fase V | XR 4140 Fase V | XR 4145 Fase V | XR 4150 Fase V | XR 4155 Fase V |
Tipo de tractor | MP | MP | MP | MP | PP | PP |
P .V. R. P. (sin IVA) | € | € | € | € | € | € |
Potencia Nominal (CV) | 35 | 40 | 40 | 48 | 53 | 58 |
COMENTARIOS SOBRE LA GAMA
La serie XR Fase V de LS corresponde a un diseño sencillo de tractores compactos que procede de anteriores series que renovadas se comercializan desde 2021. Se fabrican en Corea del Sur. Son seis modelos que se comercializan con cabina de seguridad o con bastidor de seguridad trasero. Tienen dos estructura de diseño (batalla = 1.754mm / 1.858mm).
hange this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
P.V.R.P. SIN IVA (€) | - |
RATIO PRECIO / POTENCIA NOMINAL (€/kW) | - |
CLASE | R4 |
TIPO DE RODAJE | Ruedas |
TIPO DE TRACTOR | MP |
TIPO DE TRACCIÓN | 2 + 2RM |
SEGMENTO DE POTENCIA | A |
GRUPO | 3.2 |
CATEGORÍA | T 2 A |
CLASE ENERGÉTICA (MAGRAMA - IDAE) | n.d. |
AÑO DE LANZAMIENTO AL MERCADO | 2021 |
PAÍS DE ORIGEN | Corea del Sur |
FECHA DE LA TARIFA DE PRECIOS | - |
MOTOR (Marca) | LS L3-C19T |
EMISIONES (Fase) | V |
POTENCIA NOMINAL (RD 1013/ 2009) (kW) | 35,1 |
POTENCIA NOMINAL (CV) | 48 |
RÉGIMEN NOMINAL (rev/min) | 2.600 |
POTENCIA MÁXIMA (kW) | 35,1 |
RÉGIMEN DE POTENCIA MÁXIMA (rev/min) | 2.600 |
PAR MÁXIMO (Nm) | n.d.c. |
RÉGIMEN A PAR MÁXIMO (rev/min) | 1.500 |
GESTIÓN DE POTENCIA (kW) | n.d. |
INYECCIÓN CON COMMON RAIL (Base) | Sí |
CILINDROS (Nº) | 3 |
CILINDRADA (cm3) | 1.879 |
POTENCIA ESPECÍFICA (kW/L) | 18,68 |
PRESIÓN ESPECÍFICA MEDIA (kgf/cm2) | 8,79 |
DIÁMETRO X CARRERA (mm * mm) | n.d.c. |
NÚMERO DE VÁLVULAS POR CILINDRO (nº) | 2 |
ASPIRACIÓN DEL MOTOR (N- T - T.I) | T |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) | 47 |
NÚMERO DE DEPÓSITOS (nº) | 1 |
DEPÓSITO PARA AD BLUE (nº) | n.d. |
ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN (Base) | Cabina |
NIVEL SONORO (dB(A)) | n.d.c. |
SUSPENSIÓN DE LA CABINA (Base) | Tacos de Goma |
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO (Base) | C.A.A. |
TRANSMISIÓN BASE (Ad. / At.) | 12/12 |
TIPO DE LA TRANSMISIÓN (Base) | Mecánica Sincro |
EMBRAGUE (Base) | En seco |
INVERSIÓN (Base) | Mecánica Sincro |
VELOCIDAD MÁXIMA (km/h) | 27 |
VELOCIDAD CRÍTICA TEÓRICA DE AVANCE EN TRABAJO (km/h) | 6,21 |
TRANSMISIÓN (2). OPCIÓN (Ad. / At.) | 16 / 16 |
INVERSIÓN (2). OPCIÓN (Tipo) | n.d. |
TRANSMISIÓN (3). OPCIÓN (Ad. / At.) | Hidrostática 3 Gamas |
TOMA DE FUERZA BASE (rev/min) | 540 / E / 1000 |
NÚMERO DE SALIDAS DE TDF (nº) | 1 |
ACANALADURAS (nº) | 6 |
TOMA. DE FUERZA PROPORCIONAL AL AVANCE (Base) | n.d. |
TOMA DE FUERZA (2). OPCIÓN (rev/min) | 2.000 Ventral |
TOMA DE FUERZA (3). OPCIÓN (rev/min) | n.d. |
CONTROL DEL ELEVADOR TRASERO (Base) | Mecánico |
TIPO DEL SISTEMA HIDRÁULICO (Base) | Abierto |
CAUDAL DE LA BOMBA HIDRÁULICA (L/min) | 31,20 |
PRESIÓN NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO (bar) | 180 |
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN TRASERA (daN) | 1.250 |
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN FRONTAL (daN) | n.d. |
VÁLVULAS AUXILIARES BASE (nº) | 2 |
CAUDAL DE LA BOMBA AUXILIAR (L/min) | n.d.c. |
SUSPENSIÓN DEL EJE DELANTERO (Base) | n.d. |
TIPO DE DIFERENCIAL DELANTERO (Base) | Deslizamiento limitado |
CONEXIÓN DEL DIFERENCIAL TRASERO (Base) | Electro Hidráulica |
DESPEJE AL SUELO (mm) | n.d.c. |
RADIO DE GIRO (SIN FRENOS) (mm) | n.d.c. |
ÁNGULO DE GIRO DEL EJE DELANTERO (º grados) | 45 |
NEUMÁTICOS DELANTEROS (Base) | 9.5 R 16 |
NEUMÁTICOS TRASEROS (Base) | 13.6 R 24 |
BATALLA (mm) | 1.858 |
PESO MÁXIMO AUTORIZADO (kg) | n.d.c. |
PESO EN VACÍO (kg) | 1.986 |
VÍA TRASERA MÍNIMA (mm) | n.d.c. |
VÍA DELANTERA MÍNIMA (mm) | n.d.c. |
LONGITUD TOTAL (mm) | 3.413 |
ANCHURA TOTAL (mm) | 1.611 |
ALTURA TOTAL (mm) | 2.282 |
RATIO PESO EN VACÍO / POTENCIA NOMINAL (kg/kW) | 56,58 |
EL MOTOR
El fabricante del motor es la división Industrial de motores LS. Son motores, de potencia constante, que cumplen con la Fase V de la normativa de emisiones. Son de tres cilindros, con 1.879 cm3 de cilindrada. Turboalimentados. Disponen de Common Rail, con módulo de control electrónico programado para alcanzar el mejor rendimiento del motor. Con Selección catalítica reducida (SCR), Sistema de recirculación de los gases de escape con enfriamiento (CEGR), Catalizador de oxidación Diesel (DOC) y Filtro de Partículas Diesel (DPF). El depósito de combustible tiene una capacidad de 47 litros, (40 litros en los modelos con bastidor de seguridad).
EL ENTORNO DEL CONDUCTOR
Los seis modelos montan cabina de seguridad fija apoyada en tacos de goma, de dos puertas. El aire acondicionado es opcional. Los seis modelos se pueden configurar opcionalmente con bastidor de seguridad. La columna de la dirección es regulable en altura. El asiento del conductor es de suspensión mecánica.
LA TRANSMISIÓN Y LA TOMA DE FUERZA
La transmisión base, mecánica sincronizada 12/12 Synchro Shutlle, dispone de 3 gamas y cuatro velocidades por cada gama, con un inversor mecánico por palanca. Opcionalmente los modelos se pueden configurar opcionalmente con lentas 16/16, o super lentas Creeper 32/32. Todos los modelos se pueden configurar opcionalmente con la Transmisión Hidrostática HST de tres gamas. La Toma de Fuerza independiente, de serie gira a 540/E/1000 rev/min. Opcionalmente, los seis tractores pueden configurarse con una toma de fuerza ventral a 2.000 rev/min. Su conexión es por palanca servo asistida. El sistema Auto PTO desconecta la toma de fuerza al alcanzar los brazos del elevador hidráulico una determinada altura.
EL SISTEMA HIDRÁULICO
Es de Centro abierto con una bomba principal de 31.2 litros de caudal a 180 bares de presión de funcionamiento. El accionamiento base es mecánico.
LA TRACCIÓN
Los seis modelos son del tipo 2 + 2RM de doble tracción con ruedas delanteras y traseras de diferente diámetro. El eje de la doble tracción, que tiene un ángulo máximo de giro de 45º, es fijo sin suspensión. La conexión que se realiza por botón es electro hidráulica. El diferencial delantero es de deslizamiento limitado. El sistema Quick Turn permite acelerar la rueda exterior y reducir el radio de giro.