Landini 4645 ISM. Serie 4600
MODELOS |
4630 |
4645 |
4655 |
Tipo de tractor |
MP |
MP |
MP |
P .V. R. P. (sin IVA) |
19.365 € |
22.020 € |
25.339 € |
Potencia Nominal (CV) |
23 |
35 |
47 |
COMENTARIOS SOBRE LA GAMA
La serie 4600 de tractores isodiamétricos Landini (+McCormick +Valpadana), corresponde a un diseño sencillo de tractores “mecánicos” de potencia baja, compactos y manejables, que procede de anteriores series y que renovadas y adaptadas a la demanda del mercado se comercializan desde Abril de 2018. Los tractores se fabrican en Italia. Son tres modelos que se comercializan con plataforma abierta con bastidor de seguridad. Existen tres versiones: ISM de tractores Rígidos con las cuatro ruedas iguales y dirección en el eje delantero; ARM de tractores Articulados centralmente con las cuatro ruedas iguales; y VRM de tractores Rígidos con ruedas traseras sobredimensionadas y dirección en el eje delantero. El modelo 4630 sólo se comercializa en versiones ISM y ARM. Los modelos, en cada versión, se comercializan con una misma plataforma estructural, (batalla, ISM = 1.260, ARM = 1.362, VRM = 1.240mm).
P.V.R.P. SIN IVA (€) | 22.020 € |
RATIO PRECIO / POTENCIA NOMINAL (€/kW) | 846,9 |
CLASE | R4 |
TIPO DE RODAJE | Ruedas |
TIPO DE TRACTOR | MP |
TIPO DE TRACCIÓN | 4RM |
SEGMENTO DE POTENCIA | A |
GRUPO | 3.1 |
CATEGORÍA | T 2 A |
CLASE ENERGÉTICA (MAGRAMA - IDAE) | A |
AÑO DE LANZAMIENTO AL MERCADO | 2018 |
PAÍS DE ORIGEN | Italia |
FECHA DE LA TARIFA DE PRECIOS | Octubre 2020 |
MOTOR (Marca) | Yanmar 3TNV76 |
EMISIONES (Fase) | 3 B |
POTENCIA NOMINAL (RD 1013/ 2009) (kW) | 26,0 |
POTENCIA NOMINAL (CV) | 35 |
RÉGIMEN NOMINAL (rev/min) | 2.800 |
POTENCIA MÁXIMA (kW) | 26,00 |
RÉGIMEN DE POTENCIA MÁXIMA (rev/min) | 2.800 |
PAR MÁXIMO (Nm) | 105,4 |
RÉGIMEN A PAR MÁXIMO (rev/min) | 1.200 |
GESTIÓN DE POTENCIA (kW) | n.d. |
INYECCIÓN CON COMMON RAIL (Base) | n.d. |
CILINDROS (Nº) | 3 |
CILINDRADA (cm3) | 1.642 |
POTENCIA ESPECÍFICA (kW/L) | 15,83 |
PRESIÓN ESPECÍFICA MEDIA (kgf/cm2) | 6,92 |
DIÁMETRO X CARRERA (mm * mm) | n.d.c. |
NÚMERO DE VÁLVULAS POR CILINDRO (nº) | 2 |
ASPIRACIÓN DEL MOTOR (N- T - T.I) | N |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) | 35 |
NÚMERO DE DEPÓSITOS (nº) | 1 |
DEPÓSITO PARA AD BLUE (nº) | n.d. |
ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN (Base) | Arco Trasero Abatible |
NIVEL SONORO (dB(A)) | n.d.c. |
SUSPENSIÓN DE LA CABINA (Base) | n.d |
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO (Base) | n.d |
TRANSMISIÓN BASE (Ad. / At.) | 8 / 4 |
TIPO DE LA TRANSMISIÓN (Base) | Mecánica Sincro |
EMBRAGUE (Base) | Mono disco en seco |
INVERSIÓN (Base) | n.d. |
VELOCIDAD MÁXIMA (km/h) | 30 |
VELOCIDAD CRÍTICA TEÓRICA DE AVANCE EN TRABAJO (km/h) | 7,13 |
TRANSMISIÓN (2). OPCIÓN (Ad. / At.) | n.d. |
INVERSIÓN (2). OPCIÓN (Tipo) | n.d. |
TRANSMISIÓN (3). OPCIÓN (Ad. / At.) | n.d. |
TOMA DE FUERZA BASE (rev/min) | 540 |
NÚMERO DE SALIDAS DE TDF (nº) | 1 |
ACANALADURAS (nº) | 6 |
TOMA. DE FUERZA PROPORCIONAL AL AVANCE (Base) | De serie |
TOMA DE FUERZA (2). OPCIÓN (rev/min) | n.d |
TOMA DE FUERZA (3). OPCIÓN (rev/min) | n.d. |
CONTROL DEL ELEVADOR TRASERO (Base) | Mecánico |
TIPO DEL SISTEMA HIDRÁULICO (Base) | Abierto con Cilindros |
CAUDAL DE LA BOMBA HIDRÁULICA (L/min) | 19,00 |
PRESIÓN NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO (bar) | 120 |
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN TRASERA (daN) | 1.000 |
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN FRONTAL (daN) | n.d. |
VÁLVULAS AUXILIARES BASE (nº) | 1 |
CAUDAL DE LA BOMBA AUXILIAR (L/min) | n.d. |
SUSPENSIÓN DEL EJE DELANTERO (Base) | n.d. |
TIPO DE DIFERENCIAL DELANTERO (Base) | Standard |
CONEXIÓN DEL DIFERENCIAL TRASERO (Base) | Mecánica por pedales |
DESPEJE AL SUELO (mm) | 234 |
RADIO DE GIRO (SIN FRENOS) (mm) | 2.370 |
ÁNGULO DE GIRO DEL EJE DELANTERO (º grados) | 42 |
NEUMÁTICOS DELANTEROS (Base) | 7.50 x 16 |
NEUMÁTICOS TRASEROS (Base) | 7.50 x 16 |
BATALLA (mm) | 1.260 |
PESO MÁXIMO AUTORIZADO (kg) | n.d.c. |
PESO EN VACÍO (kg) | 1.280 |
VÍA TRASERA MÍNIMA (mm) | 762 |
VÍA DELANTERA MÍNIMA (mm) | 762 |
LONGITUD TOTAL (mm) | 2.922 |
ANCHURA TOTAL (mm) | 1.178 |
ALTURA TOTAL (mm) | 1.960 |
RATIO PESO EN VACÍO / POTENCIA NOMINAL (kg/kW) | 49,23 |
EL MOTOR
El fabricante del motor es la división de motores agrícolas Yanmar. Son motores que cumplen con la Fase 3B de la normativa de emisiones. Los modelos 4630 y 4645 montan motores de tres cilindros y 1.115 cm3 / 1.642 cm3 respectivamente. El modelo 4655 monta un motor de cuatro cilindros y 2.189 cm3. Los tres modelos alcanzan las 2.800 revoluciones de motor. Dos válvulas por cilindro. De Aspiración Natural. El depósito de combustible tiene una capacidad de 35 litros.
EL ENTORNO DEL CONDUCTOR
Los tres modelos se comercializan con bastidor de seguridad abatible trasero y semi plataforma abierta tipo túnel. El asiento del conductor es de suspensión mecánica. El volante de la dirección es regulable. La dirección hidráulica actúa sobre el eje delantero en los modelos rígidos ISM / VRM y sobre la articulación central en los modelos articulados ARM.
LA TRANSMISIÓN Y LA TOMA DE FUERZA
La transmisión base, a 30 kmh, mecánica sincronizada 8/4 dispone de dos gamas, (Alta, Baja) y cuatro velocidades por cada gama, con un inversor del sentido por palanca. La Toma de Fuerza independiente central trasera de serie gira a 540 rev/min y sincronizada con el avance del tractor. Su conexión es mecánica y gradual por palanca.
EL SISTEMA HIDRÁULICO
Es de Centro abierto con cilindros auxiliares externos y una bomba principal de 19 litros/minuto de caudal a 120 bares de presión de funcionamiento. El accionamiento base es mecánico con palancas. La misma bomba facilita el caudal para la dirección y otros sistemas hidráulicos.
LA TRACCIÓN
Los tres modelos son del tipo 4RM de doble tracción con ruedas delanteras y traseras de igual diámetro en las versiones ISM y ARM, y de diferente diámetro en la versión VRM. El eje de la doble tracción tiene un ángulo máximo de giro de 42º (40º en la versión ARM), y es fijo sin suspensión. La conexión de la doble tracción es mecánica, y la conexión del diferencial delantero y del trasero se activa mecánicamente por pedales. Los tres modelos montan frenos de discos en baño de aceite en las ruedas traseras.