Lamborghini Crono 90. Serie Crono
MODELOS |
Crono 70 |
Crono 80 |
Crono 90 |
Crono 100 |
Tipo de tractor |
PP |
PP |
MM |
MM |
P .V. R. P. (sin IVA) |
– |
– |
– |
– |
Potencia Nominal (CV) |
65 |
75 |
84 |
91 |
COMENTARIOS SOBRE LA GAMA
La serie Crono de Lamborghini corresponde a un diseño sencillo de tractores “mecánicos” de potencia medio – baja, que procede de las anteriores series lanzadas al mercado en 1992, y que renovadas fundamentalmente en la motorización, y adaptadas a la demanda del mercado se comercializan desde Marzo de 2018. Los tractores se fabrican en Italia. Son cuatro modelos que se comercializan con plataforma abierta con bastidor de seguridad. Se comercializan con una misma plataforma estructural, (batalla = 2.100 mm).
P.V.R.P. SIN IVA (€) | - |
RATIO PRECIO / POTENCIA NOMINAL (€/kW) | - |
CLASE | R4 |
TIPO DE RODAJE | Ruedas |
TIPO DE TRACTOR | MM |
TIPO DE TRACCIÓN | 2 + 2RM |
SEGMENTO DE POTENCIA | C |
GRUPO | 3.2 |
CATEGORÍA | T 2 A |
CLASE ENERGÉTICA (MAGRAMA - IDAE) | n.d. |
AÑO DE LANZAMIENTO AL MERCADO | 2018 |
PAÍS DE ORIGEN | Italia |
FECHA DE LA TARIFA DE PRECIOS | - |
MOTOR (Marca) | Same FarMotion |
EMISIONES (Fase) | 3 B |
POTENCIA NOMINAL (RD 1013/ 2009) (kW) | 61,5 |
POTENCIA NOMINAL (CV) | 84 |
RÉGIMEN NOMINAL (rev/min) | 2.200 |
POTENCIA MÁXIMA (kW) | 65,00 |
RÉGIMEN DE POTENCIA MÁXIMA (rev/min) | 2.000 |
PAR MÁXIMO (Nm) | 354 |
RÉGIMEN A PAR MÁXIMO (rev/min) | 1.600 |
GESTIÓN DE POTENCIA (kW) | n.d. |
INYECCIÓN CON COMMON RAIL (Base) | Sí (2.000 bares) |
CILINDROS (Nº) | 3 |
CILINDRADA (cm3) | 2.887 |
POTENCIA ESPECÍFICA (kW/L) | 21,30 |
PRESIÓN ESPECÍFICA MEDIA (kgf/cm2) | 11,85 |
DIÁMETRO X CARRERA (mm * mm) | 103 x 105,5 |
NÚMERO DE VÁLVULAS POR CILINDRO (nº) | 2 |
ASPIRACIÓN DEL MOTOR (N- T - T.I) | T.I. |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) | 75 |
NÚMERO DE DEPÓSITOS (nº) | 1 |
DEPÓSITO PARA AD BLUE (nº) | n.d. |
ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN (Base) | Arco Trasero Abatible |
NIVEL SONORO (dB(A)) | n.d.c. |
SUSPENSIÓN DE LA CABINA (Base) | n.d. |
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO (Base) | n.d. |
TRANSMISIÓN BASE (Ad. / At.) | 15 / 15 Creeper |
TIPO DE LA TRANSMISIÓN (Base) | Mecánica Sincro |
EMBRAGUE (Base) | En seco |
INVERSIÓN (Base) | Mecánica Sincro |
VELOCIDAD MÁXIMA (km/h) | 40 |
VELOCIDAD CRÍTICA TEÓRICA DE AVANCE EN TRABAJO (km/h) | 7,61 |
TRANSMISIÓN (2). OPCIÓN (Ad. / At.) | 15 / 15 Eco |
INVERSIÓN (2). OPCIÓN (Tipo) | n.d. |
TRANSMISIÓN (3). OPCIÓN (Ad. / At.) | n.d. |
TOMA DE FUERZA BASE (rev/min) | 540/E |
NÚMERO DE SALIDAS DE TDF (nº) | 1 |
ACANALADURAS (nº) | 6 |
TOMA. DE FUERZA PROPORCIONAL AL AVANCE (Base) | Opción |
TOMA DE FUERZA (2). OPCIÓN (rev/min) | 540 / E / 1000 |
TOMA DE FUERZA (3). OPCIÓN (rev/min) | 540 / 1000 |
CONTROL DEL ELEVADOR TRASERO (Base) | Mecánico |
TIPO DEL SISTEMA HIDRÁULICO (Base) | Abierto |
CAUDAL DE LA BOMBA HIDRÁULICA (L/min) | 50,00 |
PRESIÓN NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO (bar) | 185 |
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN TRASERA (daN) | 3.000 |
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN FRONTAL (daN) | n.d. |
VÁLVULAS AUXILIARES BASE (nº) | 2 |
CAUDAL DE LA BOMBA AUXILIAR (L/min) | 29,00 |
SUSPENSIÓN DEL EJE DELANTERO (Base) | n.d. |
TIPO DE DIFERENCIAL DELANTERO (Base) | Standard |
CONEXIÓN DEL DIFERENCIAL TRASERO (Base) | Opción Electro Hidráulica |
DESPEJE AL SUELO (mm) | n.d.c. |
RADIO DE GIRO (SIN FRENOS) (mm) | n.d.c. |
ÁNGULO DE GIRO DEL EJE DELANTERO (º grados) | 55 |
NEUMÁTICOS DELANTEROS (Base) | 360 / 70 R 20 |
NEUMÁTICOS TRASEROS (Base) | 420 / 70 R 30 |
BATALLA (mm) | 2.100 |
PESO MÁXIMO AUTORIZADO (kg) | 5.050 |
PESO EN VACÍO (kg) | 3.000 |
VÍA TRASERA MÍNIMA (mm) | n.d.c. |
VÍA DELANTERA MÍNIMA (mm) | n.d.c. |
LONGITUD TOTAL (mm) | n.d.c. |
ANCHURA TOTAL (mm) | 1.823 |
ALTURA TOTAL (mm) | 2.478 |
RATIO PESO EN VACÍO / POTENCIA NOMINAL (kg/kW) | 48,78 |
EL MOTOR
El fabricante del motor FarMotion, como para todos los tractores Lamborghini, es la división de motores Same Deutz Fahr. Son motores que cumplen con la Fase 3B de la normativa de emisiones. Son de tres cilindros, con una cilindrada unitaria de 962 cm3. Turboalimentados con intercooler. Disponen de Common Rail, (2.000 bar), con módulo de control electrónico programado para alcanzar el mejor rendimiento del motor. Con Selección catalítica reducida (SCR), Sistema de recirculación de los gases de escape con enfriamiento (EGR). Los cuatro modelos disponen de memorización del régimen del motor. El depósito de combustible tiene una capacidad de 75 litros.
EL ENTORNO DEL CONDUCTOR
Los cuatro modelos montan bastidor de seguridad abatible trasero y plataforma abierta. La columna de la dirección es regulable en altura. El asiento del conductor es de suspensión mecánica.
LA TRANSMISIÓN Y LA TOMA DE FUERZA
La transmisión base, mecánica sincronizada 12/3 dispone de tres gamas, (Alta, Media, Baja) y cuatro velocidades por cada gama, con un inversor mecánico por palanca a la izquierda del volante. Opcionalmente los cuatro modelos se pueden configurar con la transmisión 15/15 de tres gamas con superlentas creeper, y cinco velocidades en cada gama. La Toma de Fuerza central trasera de serie gira a 540/E rev/min pudiendo configurarse opcionalmente con 540/E/1000/ y sincronizada con el avance del tractor. Su conexión es mecánica.
EL SISTEMA HIDRÁULICO
Es de Centro abierto con una bomba principal de 50 litros de caudal a 185 bares de presión de funcionamiento. El accionamiento base es mecánico con palancas. La bomba de servicio facilita 29 litros/minuto de caudal para la dirección y otros sistemas hidráulicos.
LA TRACCIÓN
Los cuatro modelos son del tipo 2 + 2RM de doble tracción con ruedas delanteras y traseras de diferente diámetro. El eje de la doble tracción, que tiene un ángulo máximo de giro de 55º, es fijo sin suspensión. La conexión de la doble tracción, y del diferencial delantero y el trasero, son mecánicas. Opcionalmente estas conexiones pueden configurarse electro hidráulicas. Los cuatro modelos montan frenos de discos a las cuatro ruedas. Al pisarse los dos pedales de freno, la doble tracción se conecta aumentando la capacidad de frenada. Opcionalmente los tractores se pueden configurar con freno de remolque, mecánico o hidráulico.