Fendt 716 Vario. Serie 700 Vario
MODELOS | 714 VARIO | 716 VARIO | 718 VARIO | 720 VARIO | 722 VARIO | 724 VARIO |
Tipo de tractor | MG | MG | MG | XG | XG | XG |
P .V. R. P. (sin IVA) | 187.996 € | 196.757 € | 209.065 € | 222.531 € | 232.032 € | 243.769 € |
Potencia Nominal (CV) | 144 | 163 | 181 | 201 | 220 | 236 |
COMENTARIOS SOBRE LA GAMA
La Serie 700 Vario procede de la Serie Fendt 700 fabricada en la mitad de los años 90 a la que se le han ido incorporando especificaciones más actualizadas, y de la que toma prácticamente todas sus características estructurales. Consta de seis modelos de tractores con cabina, fabricados por Fendt en Alemania y comercializados en España a partir de Marzo de 2018. Es normal la comercialización de estos tractores con elevador delantero para acoplar un gran contrapeso frontal para añadir estabilidad y peso. Los modelos se comercializan con diferentes definiciones y equipamientos, (Power, Power Plus, Profi, Profi Plus). Todos los tractores tienen la misma estructura de diseño, (batalla de 2.783 mm), con semi bastidor fundido. Todos los modelos pueden equiparse opcionalmente con Vario Guide e incorporar el Autoguiado para la Agricultura de Precisión.
P.V.R.P. SIN IVA (€) | 196.757 € |
RATIO PRECIO / POTENCIA NOMINAL (€/kW) | 1.639,6 |
CLASE | R4 |
TIPO DE RODAJE | Ruedas |
TIPO DE TRACTOR | MG |
TIPO DE TRACCIÓN | 2 + 2RM |
SEGMENTO DE POTENCIA | E |
GRUPO | 1.3 |
CATEGORÍA | T. 4. 2 A ó T. 4. 2 B ó T. 1 A |
CLASE ENERGÉTICA (MAGRAMA - IDAE) | B |
AÑO DE LANZAMIENTO AL MERCADO | 2018 |
PAÍS DE ORIGEN | Alemania |
FECHA DE LA TARIFA DE PRECIOS | Julio 2020 |
MOTOR (Marca) | Deutz |
EMISIONES (Fase) | 4 B |
POTENCIA NOMINAL (RD 1013/ 2009) (kW) | 120,00 |
POTENCIA NOMINAL (CV) | 163 |
RÉGIMEN NOMINAL (rev/min) | 2.100 |
POTENCIA MÁXIMA (kW) | 126,00 |
RÉGIMEN DE POTENCIA MÁXIMA (rev/min) | 1.900 |
PAR MÁXIMO (Nm) | 725 |
RÉGIMEN A PAR MÁXIMO (rev/min) | 1.450 |
GESTIÓN DE POTENCIA (kW) | n.d. |
INYECCIÓN CON COMMON RAIL (Base) | Sí |
CILINDROS (Nº) | 6 |
CILINDRADA (cm3) | 6.056 |
POTENCIA ESPECÍFICA (kW/L) | 19,82 |
PRESIÓN ESPECÍFICA MEDIA (kgf/cm2) | 11,55 |
DIÁMETRO X CARRERA (mm * mm) | 101 x 126 |
NÚMERO DE VÁLVULAS POR CILINDRO (nº) | 4 |
ASPIRACIÓN DEL MOTOR (N- T - T.I) | T.I. |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) | 400 |
NÚMERO DE DEPÓSITOS (nº) | 1 |
DEPÓSITO PARA AD BLUE (nº) | 38 |
ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN (Base) | Cabina |
NIVEL SONORO (dB(A)) | n.d.c. |
SUSPENSIÓN DE LA CABINA (Base) | Neumática |
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO (Base) | C.A.A. |
TRANSMISIÓN BASE (Ad. / At.) | Mecánico - Hidrostática |
TIPO DE LA TRANSMISIÓN (Base) | Continua ML 140 |
EMBRAGUE (Base) | Multidisco en aceite |
INVERSIÓN (Base) | Electro hidráulica |
VELOCIDAD MÁXIMA (km/h) | 40 ó > 40 |
VELOCIDAD CRÍTICA TEÓRICA DE AVANCE EN TRABAJO (km/h) | 5,72 |
TRANSMISIÓN (2). OPCIÓN (Ad. / At.) | n.d. |
INVERSIÓN (2). OPCIÓN (Tipo) | n.d. |
TRANSMISIÓN (3). OPCIÓN (Ad. / At.) | n.d. |
TOMA DE FUERZA BASE (rev/min) | 540 / E / 1000 / E |
NÚMERO DE SALIDAS DE TDF (nº) | 1 |
ACANALADURAS (nº) | 6 / 21 |
TOMA. DE FUERZA PROPORCIONAL AL AVANCE (Base) | n.d. |
TOMA DE FUERZA (2). OPCIÓN (rev/min) | n.d. |
TOMA DE FUERZA (3). OPCIÓN (rev/min) | n.d. |
CONTROL DEL ELEVADOR TRASERO (Base) | Electro Hidráulico |
TIPO DEL SISTEMA HIDRÁULICO (Base) | Cerrado |
CAUDAL DE LA BOMBA HIDRÁULICA (L/min) | 109,00 |
PRESIÓN NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO (bar) | 200 |
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN TRASERA (daN) | 10.360 |
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN FRONTAL (daN) | 4.418 |
VÁLVULAS AUXILIARES BASE (nº) | 2 |
CAUDAL DE LA BOMBA AUXILIAR (L/min) | 38,00 |
SUSPENSIÓN DEL EJE DELANTERO (Base) | Autonivelante |
TIPO DE DIFERENCIAL DELANTERO (Base) | Standard |
CONEXIÓN DEL DIFERENCIAL TRASERO (Base) | Electro Hidráulica |
DESPEJE AL SUELO (mm) | 506 |
RADIO DE GIRO (SIN FRENOS) (mm) | n.d.c. |
ÁNGULO DE GIRO DEL EJE DELANTERO (º grados) | 52 |
NEUMÁTICOS DELANTEROS (Base) | 540 / 65 R 28 |
NEUMÁTICOS TRASEROS (Base) | 650 / 65 R 38 |
BATALLA (mm) | 2.783 |
PESO MÁXIMO AUTORIZADO (kg) | 12.500 |
PESO EN VACÍO (kg) | 7.735 |
VÍA TRASERA MÍNIMA (mm) | 1.920 |
VÍA DELANTERA MÍNIMA (mm) | 1.950 |
LONGITUD TOTAL (mm) | 5.240 |
ANCHURA TOTAL (mm) | 2.550 |
ALTURA TOTAL (mm) | 3.050 |
RATIO PESO EN VACÍO / POTENCIA NOMINAL (kg/kW) | 64,46 |
EL MOTOR
El motor está fabricado por Deutz, Turboalimentado de seis cilindros y 6.056 cm3 de cilindrada, con cuatro válvulas por cilindro, sistema Common Rail, tratamiento con Ad Blue de los gases de escape, (solución de urea al 32,5%), filtro de partículas de diesel, optimización de la combustión, recirculación de los gases de escape, y convertidor catalítico de oxidación diesel, cumpliendo con la Fase 4B de emisiones. El depósito de combustible tiene una capacidad de 400 litros, y el depósito de Ad Blue admite 38 litros.
EL ENTORNO DEL CONDUCTOR
Los seis modelos montan de serie cabina de seguridad VisioPlus, con calefacción y aire acondicionado, y suspensión neumática. El climatizador automático es opcional. El techo de la cabina tiene una puerta de escape. El asiento del conductor, de serie, dispone de suspensión neumática, y la columna de la dirección es regulable en altura e inclinación. Los mandos principales, con Joystick, están agrupados en un apoyabrazos multifuncional. La función Vario Active (opcional), actúa hasta los 25 kmh, y permite reducir el número de vueltas del volante al girar.
LA TRANSMISIÓN Y LA TOMA DE FUERZA
La Transmisión Vario, pionera desde 1988 en el desarrollo de este tipo de transmisiones continuas, es el modelo ML 140 en los modelo 714 y 716 Vario, y ML 180 en los demás modelos. Los conductos del aceite del hidrostático están incorporados en la propia carcasa de la transmisión y requiere un mantenimiento cada 2.000 horas de funcionamiento. Es una transmisión mecánico – hidrostática con reductor epicicloidal a la entrada de la transmisión y tiene dos grupos de selección para campo o carretera. Infinitas velocidades. A mayor velocidad, más mecánica es la transmisión. Homologados a 40 kmh o superior. Dispone de un Joystick de mando para la selección automática de las marchas sin pisar el embrague, con control de crucero, memoria de las revoluciones del motor, modos automáticos, y controles para los sistemas hidráulicos. Incorpora el sistema Variotronic de gestión de las cabeceras, y la regulación de la carga límite del funcionamiento motor – transmisión. El inversor es de accionamiento electro hidráulico, sin pisar el embrague. La Toma de Fuerza, central trasera, trabaja de serie a 540/E/1.000/E rev/min, con embrague de accionamiento electro hidráulico.
EL SISTEMA HIDRÁULICO
El sistema hidráulico del levantamiento trasero es del tipo Centro Cerrado Load Sensing, de accionamiento electro hidráulico (EHR), con una bomba de caudal variable de 109 litros/minuto trabajando a 200 bares de presión. Los tractores pueden configurarse opcionalmente con una bomba de 152 ó 193 litros/minuto de caudal trabajando a 200 bares de presión. Todos los modelos pueden configurarse opcionalmente con elevador hidráulico delantero, y toma de fuerza frontal a 1.000 rev/min.
LA TRACCIÓN
Los seis modelos son del tipo 2 + 2RM, de doble tracción con ruedas desiguales adelante/atrás. El eje delantero de la doble tracción, con conexión electro hidráulica por botón pulsador alcanza un ángulo de giro de 52º. El eje delantero monta de serie la suspensión neumática autonivelante. El diferencial delantero/trasero monta bloqueo de discos y sensores de ángulo de giro. La conexión es electro hidráulica. El sistema de frenos (1 pedal) es de doble circuito.