Case IH 270 CVX. Serie Optum CVX
MODELOS | 250 CVX | 270 CVX | 300 CVX |
Tipo de tractor | XG | XG | XG |
P .V. R. P. (sin IVA) | 240.606 € | 253.081 € | 267.166 € |
Potencia Nominal (CV) | 250 | 270 | 300 |
COMENTARIOS SOBRE LA GAMA
La serie Optum CVX Drive, compacta y resistente, de Case IH, corresponde a un diseño de tractores de alta potencia que se fabrican por CNH en Austria, y cuya comercialización se inició en Enero de 2018. Son tres modelos que se comercializan con cabina y una sola transmisión CVX Variable, con apoyabrazos MultiController. Los tres modelos tienen una misma estructura de diseño, con una misma batalla = 2.995 m.m. Los tres modelos montan Isobus III para la instalación de diferentes sistemas para aplicar la Agricultura de Precisión, AFS Auto Guiado y conectividad en el campo.
P.V.R.P. SIN IVA (€) | 253.081 € |
RATIO PRECIO / POTENCIA NOMINAL (€/kW) | 1.271,8 |
CLASE | R4 |
TIPO DE RODAJE | Ruedas |
TIPO DE TRACTOR | XG |
TIPO DE TRACCIÓN | 2 + 2RM |
SEGMENTO DE POTENCIA | F |
GRUPO | 1.3 |
CATEGORÍA | T1. A - T1. B |
CLASE ENERGÉTICA (MAGRAMA - IDAE) | B |
AÑO DE LANZAMIENTO AL MERCADO | 2018 |
PAÍS DE ORIGEN | Austria |
FECHA DE LA TARIFA DE PRECIOS | Julio 2020 |
MOTOR (Marca) | Fiat PT NEF |
EMISIONES (Fase) | 4 B |
POTENCIA NOMINAL (RD 1013/ 2009) (kW) | 199 |
POTENCIA NOMINAL (CV) | 270 |
RÉGIMEN NOMINAL (rev/min) | 2.100 |
POTENCIA MÁXIMA (kW) | 212,00 |
RÉGIMEN DE POTENCIA MÁXIMA (rev/min) | 1.900 |
PAR MÁXIMO (Nm) | 1194 |
RÉGIMEN A PAR MÁXIMO (rev/min) | 1.400 |
GESTIÓN DE POTENCIA (kW) | n.d. |
INYECCIÓN CON COMMON RAIL (Base) | Sí |
CILINDROS (Nº) | 6 |
CILINDRADA (cm3) | 6.728 |
POTENCIA ESPECÍFICA (kW/L) | 29,58 |
PRESIÓN ESPECÍFICA MEDIA (kgf/cm2) | 17,24 |
DIÁMETRO X CARRERA (mm * mm) | 104 x 132 |
NÚMERO DE VÁLVULAS POR CILINDRO (nº) | 4 |
ASPIRACIÓN DEL MOTOR (N- T - T.I) | T.VG. |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) | 630 |
NÚMERO DE DEPÓSITOS (nº) | 1 |
DEPÓSITO PARA AD BLUE (nº) | 96 |
ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN (Base) | Cabina |
NIVEL SONORO (dB(A)) | 69 |
SUSPENSIÓN DE LA CABINA (Base) | Mecánica |
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO (Base) | Climatizador |
TRANSMISIÓN BASE (Ad. / At.) | CVX Drive |
TIPO DE LA TRANSMISIÓN (Base) | Variable Continua |
EMBRAGUE (Base) | Hidráulico |
INVERSIÓN (Base) | Electro hidráulica |
VELOCIDAD MÁXIMA (km/h) | 40 ó > 40 |
VELOCIDAD CRÍTICA TEÓRICA DE AVANCE EN TRABAJO (km/h) | 7,09 |
TRANSMISIÓN (2). OPCIÓN (Ad. / At.) | n.d. |
INVERSIÓN (2). OPCIÓN (Tipo) | n.d. |
TRANSMISIÓN (3). OPCIÓN (Ad. / At.) | n.d. |
TOMA DE FUERZA BASE (rev/min) | 540 / E / 1000 |
NÚMERO DE SALIDAS DE TDF (nº) | 1 |
ACANALADURAS (nº) | 6 / 21 |
TOMA. DE FUERZA PROPORCIONAL AL AVANCE (Base) | n.d. |
TOMA DE FUERZA (2). OPCIÓN (rev/min) | 1000 / E |
TOMA DE FUERZA (3). OPCIÓN (rev/min) | n.d. |
CONTROL DEL ELEVADOR TRASERO (Base) | Electrónico |
TIPO DEL SISTEMA HIDRÁULICO (Base) | Cerrado Load Sensing |
CAUDAL DE LA BOMBA HIDRÁULICA (L/min) | 165,00 |
PRESIÓN NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO (bar) | 215 |
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN TRASERA (daN) | 10.305 |
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN FRONTAL (daN) | 4.487 |
VÁLVULAS AUXILIARES BASE (nº) | 3 |
CAUDAL DE LA BOMBA AUXILIAR (L/min) | 47,00 |
SUSPENSIÓN DEL EJE DELANTERO (Base) | Regulable |
TIPO DE DIFERENCIAL DELANTERO (Base) | Standard |
CONEXIÓN DEL DIFERENCIAL TRASERO (Base) | Electro Hidráulica |
DESPEJE AL SUELO (mm) | n.d.c.. |
RADIO DE GIRO (SIN FRENOS) (mm) | 5.700 |
ÁNGULO DE GIRO DEL EJE DELANTERO (º grados) | 55 |
NEUMÁTICOS DELANTEROS (Base) | 540 / 65 R 28 |
NEUMÁTICOS TRASEROS (Base) | 650 / 85 R 38 |
BATALLA (mm) | 2.995 |
PESO MÁXIMO AUTORIZADO (kg) | 16.000 |
PESO EN VACÍO (kg) | 10.500 |
VÍA TRASERA MÍNIMA (mm) | 1.840 |
VÍA DELANTERA MÍNIMA (mm) | 1.885 |
LONGITUD TOTAL (mm) | 5.700 |
ANCHURA TOTAL (mm) | 2.536 |
ALTURA TOTAL (mm) | 3.265 |
RATIO PESO EN VACÍO / POTENCIA NOMINAL (kg/kW) | 52,76 |
EL MOTOR
El fabricante del motor, como para todos los tractores Case IH, es la división Industrial de Fiat. Son motores FPT NEF, Eco Blue, que cumplen con la Fase 4B de la normativa de emisiones. Son de seis cilindros, 6.728 cm3 de cilindrada y cuatro válvulas por cilindro. Turboalimentados. Disponen de Common Rail, con módulo de control electrónico programado para alcanzar el mejor rendimiento del motor. El sistema APM, de gestión automática de la productividad, coordina las revoluciones del motor con las revoluciones de la transmisión, manteniendo constante la velocidad de avance. Con alta eficiencia de la Selección Catalítica Reducida (SCR), Sistema de recirculación de los gases de escape con enfriamiento (CEGR), Catalizador de oxidación Diesel (DOC), y AdBlue (solución al 35% de urea). El depósito de combustible tiene una capacidad de 630 litros. El depósito de Ad Blue permite 96 litros de capacidad.
EL ENTORNO DEL CONDUCTOR
Los tres modelos montan la cabina de seguridad de una única puerta izquierda, con suspensión mecánica regulable y un nivel sonoro de 69 dB(A). El Climatizador automático es de serie. El apoyabrazos MultiController III, con panel de control IPC, es de serie y sirve de puesto de mando de los controles del acelerador, la transmisión, y el sistema hidráulico, con el monitor de color con pantalla táctil AFS Pro 700. La columna de la dirección es regulable en altura e inclinación. El asiento del conductor es de suspensión neumática de baja frecuencia. Los tres modelos se pueden configurar con techo de alta visibilidad. Opcionalmente los tractores se pueden configurar con el sistema de gestión para la regulación del número de vueltas del volante en los giros.
LA TRANSMISIÓN Y LA TOMA DE FUERZA
La transmisión base es Mecánico – Hidrostática, Continua Variable CVX Drive, con super reductor Creeper, y tres memorias por tarea, que trabaja en cuatro modos, Automático, Crucero, Toma de Fuerza y Manual, obteniendo el 100% de eficiencia mecánica. Tecnología DKT de doble embrague. Cuanto más velocidad, más mecánica es la transmisión. Homologados a 40 kmh o más, con un inversor electro hidráulico Power Shuttle con regulación de la agresividad, y memoria de las velocidades adelante/atrás. La Toma de Fuerza, que es directa, de serie gira a 540/E/1000/E rev/min. Su conexión es de selección electrónica con sistema de arranque progresivo. En modo automático la toma de fuerza se desconecta cuando el elevador trasero, (o el delantero), alcanzan una predeterminada altura. Como opción los tractores se pueden configurar con una toma de fuerza frontal, con selector electrónico, a 1000 rev/min, o de dos velocidades 1000/E. Los tres tractores montan un sistema de aviso, monitorización, de la presión de los neumáticos. Sistema de gestión de las cabeceras HMC II, y el sistema de control de giro con memorizador.
EL SISTEMA HIDRÁULICO
En todos los modelos es de Centro Cerrado Load Sensing, con una bomba hidráulica que suministra 165 litros/minuto a 215 bares de presión de funcionamiento para el elevador hidráulico. Opcionalmente todos los modelos pueden montar una bomba Mega Flow de 220 litros/minuto de caudal. Todos los modelos montan el sistema E.H.C. de control electrónico del esfuerzo, con amortiguador dinámico del balanceo de los aperos en transporte. Freno hidráulico de remolque. Los tres modelos se pueden configurar con un elevador hidráulico frontal. Los tractores montan de serie tres electro válvulas de mando a distancia. Una bomba de 47 litros/minuto de caudal suministra el aceite para la dirección y otros sistemas hidráulicos.
LA TRACCIÓN
Los tres modelos son del tipo 2 + 2RM de doble tracción con ruedas delanteras y traseras de diferente diámetro. El eje de la doble tracción, suspendido, tiene un ángulo máximo de giro de 55º. La conexión de la doble tracción, que se realiza por botón, es electro hidráulica. El sistema de gestión automatiza la doble tracción y los diferenciales, interrelacionando los sensores de la velocidad con el freno y con el elevador trasero, desconectando los diferenciales y la doble tracción al pasar del modo campo al modo transporte. Al pisarse los dos pedales, la doble tracción se conecta automáticamente aumentando la capacidad de la frenada. Opcionalmente los tres tractores se pueden configurar con el sistema de frenado ABS de gestión individual en cada rueda.