BCS Spirit 70 MT ST5. Serie Spirit ST5
MODELOS | Spirit 70 MT ST5 |
Tipo de tractor | PP |
P .V. R. P. (sin IVA) | € |
Potencia Nominal (CV) | 63 |
COMENTARIOS SOBRE LA GAMA
La serie Spirit MT ST5 de BCS (+ Pasquali + Ferrari), corresponde a un diseño sencillo de tractores ¨ mecánicos ¨ Isodiométricos, con cuatro ruedas iguales, de potencia baja, compactos y manejables, que procede de las anteriores series lanzadas al mercado en 1994, y que renovadas y adaptadas a la demanda del mercado se comercializan desde Julio de 2022. Los tractores se fabrican en Italia. Es un modelo tractores rígidoscon ruedas direccionales, MT, que se comercializa con cabina de sguridad y puesto de conducción reversible, a 180 º, Asiento, Volante, y Cuadro de Instrumentos. El modelo monta un chasis integral oscilante OS.Frame que permite la oscilación para movimientos horizontales +/- 15º, manteniendo independientes los trenes anterior y posterior, (batalla = 1.480 mm).
P.V.R.P. SIN IVA (€) | - |
RATIO PRECIO / POTENCIA NOMINAL (€/kW) | - |
CLASE | R4 |
TIPO DE RODAJE | Ruedas |
TIPO DE TRACTOR | PP |
TIPO DE TRACCIÓN | 4RM |
SEGMENTO DE POTENCIA | B |
GRUPO | 3.2 |
CATEGORÍA | T 2 A |
CLASE ENERGÉTICA (MAGRAMA - IDAE) | n.d. |
AÑO DE LANZAMIENTO AL MERCADO | 2022 |
PAÍS DE ORIGEN | Italia |
FECHA DE LA TARIFA DE PRECIOS | - |
MOTOR (Marca) | Kohler KDi 2504 TCR |
EMISIONES (Fase) | V |
POTENCIA NOMINAL (RD 1013/ 2009) (kW) | 48,0 |
POTENCIA NOMINAL (CV) | 63 |
RÉGIMEN NOMINAL (rev/min) | 2.600 |
POTENCIA MÁXIMA (kW) | 48,0 |
RÉGIMEN DE POTENCIA MÁXIMA (rev/min) | 2.600 |
PAR MÁXIMO (Nm) | 205 |
RÉGIMEN A PAR MÁXIMO (rev/min) | 1.500 |
GESTIÓN DE POTENCIA (kW) | n.d. |
INYECCIÓN CON COMMON RAIL (Base) | Sí (2.000 bar) |
CILINDROS (Nº) | 4 |
CILINDRADA (cm3) | 2.482 |
POTENCIA ESPECÍFICA (kW/L) | 19,34 |
PRESIÓN ESPECÍFICA MEDIA (kgf/cm2) | 9,10 |
DIÁMETRO X CARRERA (mm * mm) | 88 x 102 |
NÚMERO DE VÁLVULAS POR CILINDRO (nº) | 4 |
ASPIRACIÓN DEL MOTOR (N- T - T.I) | T.I. |
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L) | 54 |
NÚMERO DE DEPÓSITOS (nº) | 1 |
DEPÓSITO PARA AD BLUE (nº) | n.d. |
ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN (Base) | Cabina Vista. Conducción Reversible |
NIVEL SONORO (dB(A)) | n.d.c. |
SUSPENSIÓN DE LA CABINA (Base) | Tacos de goma |
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO (Base) | opción C.C.A.A. |
TRANSMISIÓN BASE (Ad. / At.) | 12 / 12 |
TIPO DE LA TRANSMISIÓN (Base) | Mecánica Sincro |
EMBRAGUE (Base) | Multi disco en aceite |
INVERSIÓN (Base) | Mecánica |
VELOCIDAD MÁXIMA (km/h) | 35 |
VELOCIDAD CRÍTICA TEÓRICA DE AVANCE EN TRABAJO (km/h) | 9,21 |
TRANSMISIÓN (2). OPCIÓN (Ad. / At.) | n.d. |
INVERSIÓN (2). OPCIÓN (Tipo) | Power Clutch Electro Hidráulica |
TRANSMISIÓN (3). OPCIÓN (Ad. / At.) | n.d. |
TOMA DE FUERZA BASE (rev/min) | 540 / E |
NÚMERO DE SALIDAS DE TDF (nº) | 1 |
ACANALADURAS (nº) | 6 |
TOMA. DE FUERZA PROPORCIONAL AL AVANCE (Base) | De serie |
TOMA DE FUERZA (2). OPCIÓN (rev/min) | n.d. |
TOMA DE FUERZA (3). OPCIÓN (rev/min) | n.d |
CONTROL DEL ELEVADOR TRASERO (Base) | Mecánico |
TIPO DEL SISTEMA HIDRÁULICO (Base) | Centro Abierto con dos cilindros |
CAUDAL DE LA BOMBA HIDRÁULICA (L/min) | 37,00 |
PRESIÓN NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO (bar) | 180 |
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN TRASERA (daN) | 2.000 |
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN FRONTAL (daN) | n.d. |
VÁLVULAS AUXILIARES BASE (nº) | 1 |
CAUDAL DE LA BOMBA AUXILIAR (L/min) | 13,00 |
SUSPENSIÓN DEL EJE DELANTERO (Base) | Fijo |
TIPO DE DIFERENCIAL DELANTERO (Base) | Standard |
CONEXIÓN DEL DIFERENCIAL TRASERO (Base) | Electro Hidráulica |
DESPEJE AL SUELO (mm) | 207 |
RADIO DE GIRO (SIN FRENOS) (mm) | n.d.c. |
ÁNGULO DE GIRO DEL EJE DELANTERO (º grados) | 50º |
NEUMÁTICOS DELANTEROS (Base) | 31 x 15.5 - 15 |
NEUMÁTICOS TRASEROS (Base) | 31 x 15.50 - 15 |
BATALLA (mm) | 1.480 |
PESO MÁXIMO AUTORIZADO (kg) | n.d.c. |
PESO EN VACÍO (kg) | 1.960 |
VÍA TRASERA MÍNIMA (mm) | 1.316 |
VÍA DELANTERA MÍNIMA (mm) | 1.316 |
LONGITUD TOTAL (mm) | 3.529 |
ANCHURA TOTAL (mm) | 1.684 |
ALTURA TOTAL (mm) | 2.145 |
RATIO PESO EN VACÍO / POTENCIA NOMINAL (kg/kW) | 38,15 |
EL MOTOR
El modelo monta un motor KDI.2504.TCR fabricado por la división de motores agrícolas Kohler. Motor turboalimentado con intercooler, cumple con la Fase V de la normativa de emisiones, tiene inyección en Common Rail, con EGR, recirculación de los gases de escape, filtro de partículas de oxidación diesel (DPF), y gestión electrónica con memorización de las revoluciones del motor, ECU (Unidad de Control Electrónico). De cuatro cilindros, con cuatro válvulas por cilindro, y tiene 2.482 cm3 de cilindrada. El depósito de combustible tiene una capacidad de 54 litros.
EL ENTORNO DEL CONDUCTOR
El tractor MT se comercializa con Cabina Vista de seguridad apoyada sobre silentblocks, y opcionalmente se puede configurar con la Cabina Vista Pro categoría 4. El Aire Acondicionado es una opción. El asiento del conductor es de suspensión mecánica, pudiendo configurarse opcionalmente con suspensión neumática. Las palancas del cambio están diseñadas centrales bajo el cuadro de mandos. El volante de la dirección es regulable en inclinación. La dirección Hidráulica actúa sobre el eje delantero. El tractor se puede configurar opcionalmente con un Joystick Can-Bus multifunción con control electrónico proporcional.
LA TRANSMISIÓN Y LA TOMA DE FUERZA
La transmisión base, a 35 kmh, mecánica sincronizada 12 / 12 dispone de tres gamas, (Alta, Media, Baja) y cuatro velocidades por cada gama, con un inversor mecánico por palanca. Opcionalmente los tractores se pueden configurar con Inversor Electro Hidráulico Power Clutch, con un módulo de desaceleración progresiva, de cinco niveles de modulación. Embrague Easy Plus de discos múltiples en baño de aceite y mando hidráulico. La Toma de Fuerza independiente central trasera con accionamiento progresivo electro hidráulico, y discos múltiples en baño de aceite, de serie gira a 540 / E rev/min y está sincronizada con el avance del tractor. Reductores finales epicicloidales a las cuatro ruedas.
EL SISTEMA HIDRÁULICO
Es de Centro abierto, de dos circuitos independientes y con intercambiador de calor. El elevador hidráulico dispone de cuatro cilindros externos, y una bomba principal de 37 litros de caudal a 180 bares de presión de funcionamiento. Suspensión hidráulica Dual Floating System. El accionamiento base es mecánico con palancas. La bomba de servicio facilita otros 13 litros/minuto de caudal para la dirección y otros sistemas hidráulicos. La Serie monta un estabilizador trasero que limita la oscilación lateral del apero.
LA TRACCIÓN
El modelos es del tipo 4RM de doble tracción con ruedas delanteras y traseras de igual diámetro. El eje rígido de la doble tracción tiene un ángulo máximo de giro de 50º y es fijo sin suspensión. La conexión electro hidráulica de la doble tracción es integral. La conexión del diferencial delantero y del trasero, (simultánea o independiente), se activa electro hidráulicamente. Los Frenos de discos múltiples en baño de aceite se accionan hidrostáticamente a las cuatro ruedas. El modelos tiene dos pedales de freno para independizar la frenada, derecha/izquierda.